Torsdag TV-rangeringer: 'Who Wants to be a millionionaire' With Anderson Cooper Scores
ABC Torsdag 28. mai-programmet for den første sendingen hadde en eneste vinner i både den ettertraktede 18-49-demoen og totale seere via ABCs gjenopplivning av Jimmy Kimmel-vert Hvem vil bli millionær?
Episoden med CNNs Anderson Cooper tok tak i en 0,9-rating og 6,06 millioner seere for den siste originale episoden. Det andre ABC-spillet viser - Holey Moley og Å fortelle sannheten - vant også sine respektive tidsluker i 18-49-demoen, med Sannhet og vant også klokka 10 i total seere også.
Freshman drama Council of Dads kunne ikke slå Millionær eller en gjennomføring av CBS Unge Sheldon men holdt seg på nivå med den 14. mai-luftingen (2,78 millioner) og kom på tredjeplass i løpet av 8-tiden.
Her er fordelingen for torsdag 28. mai 2020 (tallene er raskt tilknyttet):
| Tid | Vise fram | Voksne 18-49 Rangering | Totalt antall seere (millioner) |
| 8 p.m. | Hvem vil bli millionær? (ABC) | 0.9 | 6,06 |
| Unge Sheldon - R (CBS) | 0.6 | 5,25 | |
| Council of Dads (NBC) | 0.4 | 2,74 | |
| Kjendisvaktfest (Rev) | 0.3 | 1,58 | |
| Burden of Truth (CW) | 0.1 | 545000 | |
| 8:30 p.m. | Mann med en plan (CBS) | 0.6 | 5,00 |
| 9:00 p.m. | Holey Moley (ABC) | 0.8 | 4,02 |
| Mamma - R (CBS) | 0.6 | 4,64 | |
| blind (NBC) | 0.3 | 1,82 | |
| Labor of Love (Rev) | 0.3 | 1.12 | |
| I mørket (CW) | 0.1 | 448000 | |
| 9:30 p.m. | Blakk (CBS) | 0.6 | 4,46 |
| 10.00 | Å fortelle sannheten (ABC) | 0.7 | 3,65 |
| SWAT - R (CBS) | 0.4 | 2,99 | |
| Lov og orden: SVU - R (NBC) | 0.3 | 1,80 |














